首页  科学研究

科学研究

2013年度科研奖励申报汇总表

       音乐     学院2013年度科研奖励申报汇总表

学院负责人签字:                .                 
论文奖励申报表
序号 作者 学院 论文题目 发表刊物 发表时间 该刊物本期论文总篇数 中国知网检索结果 论文字数 刊物级别 申请奖励科研分  
1 张丽 音乐学院 浅析琵琶教学中非技巧因素的培养 音乐大观 2013年(10)期 150   4000左右 省级    
2 吉钰梅 音乐学院 美声唱法在中国的本土化发展刍议 歌唱艺术 2013年(11)期 12   8300左右 国家    
3 吉钰梅 音乐学院 浅议美声唱法民族化的实现路径 盐城师范学院学报(人文社会科学版) 2013年(5)期 28   6500左右 省级    
4 吉钰梅 音乐学院 新课标视阈下高师声乐教改与创新探微 长江大学学报(社科版) 2013年(11)期 93   5000左右 省级    
5 吉钰梅 音乐学院 普通高校音乐教育公共课程改革与创新 开封教育学院学报 2013年(3)期 103   6000左右 省级    
6 吉钰梅 音乐学院 关于高师声乐教学改革与创新的思考 大众文艺 2013年(17)期 116   5000左右 省级    
7 吉钰梅 音乐学院 “跨界演唱”与声乐“二度创作”概念辨析 音乐时空 2013年(10)期 110   6000左右 省级    
8 全小军 音乐学院 后金融危机时代艺术类学生创业能力培养浅谈 企业导报 2013年(8)期 130   2900左右 省级    
9 董卫华 音乐学院 关于基本乐理教学的几点思考 长春师范学院学报 2013年(11)期 84   4000左右 省级    
10 高一航 音乐学院 浅谈德奥钢琴学派的风格特点 都市家教 2013年(22)期 360   2000左右 省级    
11 曹兆莉 音乐学院 儿童舞蹈中的构思与形象动作 泰州职业技术学院学报 2013年(10)期 24   4000左右 省级    
12 曹兆莉 音乐学院 “即兴编舞”在普通高校舞蹈课堂中的问题解析 太原城市职业技术学院学报 2013年(10)期     4000左右 省级    
地址:江苏省泰州市济川东路93号 邮编:225300 电话:0523-80821599、80769619 电子邮件:tzuyyxy@163.com
Copyright © 2006-2022 泰州学院音乐学院 版权所有 ICP备案:苏ICP备05003819号-1 苏公网安备 32120202010057号